CodeQL / Analyze (actions) (push) Canceled after 0s
CodeQL / Analyze (python) (push) Canceled after 0s
pre-commit / pre-commit (push) Canceled after 0s
Multi-Arch CI / setup (push) Canceled after 0s
Publish build_manylinux_x86_64 images / publish_build_manylinux_x86_64 (push) Canceled after 0s
Setup (Multi-Arch) / setup (push) Canceled after 0s
Multi-Arch CI / Linux::${{ fromJSON(needs.setup.outputs.linux_build_config || '{}').build_variant_label || 'skip' }} (push) Canceled after 0s
Publish TheRock Docker image / build-and-push-image (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubi10 image / publish_no_rocm_image_ubi10 (push) Canceled after 0s
Multi-Arch CI / Windows::${{ fromJSON(needs.setup.outputs.windows_build_config || '{}').build_variant_label || 'skip' }} (push) Canceled after 0s
Publish TheRock Docker image / build-and-push-image (push) Canceled after 0s
Multi-Arch CI / Manifest Diff (push) Canceled after 0s
TheRock Manifest Diff Report / Generate Manifest Diff Report (push) Canceled after 0s
Multi-Arch CI / CI Summary (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04 images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04 (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04_ocl_rt images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04_ocl_rt (push) Canceled after 0s
Publish TheRock Docker image / build-and-push-image (push) Canceled after 0s
Publish TheRock Docker image / build-and-push-image (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04 images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04_rocgdb (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04_rocgdb images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04_rocgdb (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04 images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04_ocl_rt (push) Canceled after 0s
Publish TheRock Docker image / build-and-push-image (push) Canceled after 0s
Unit Tests / Unit Tests :: ubuntu-24.04 (push) Canceled after 0s
Unit Tests / Unit Tests :: windows-2022 (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04 images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04_media (push) Canceled after 0s
Unit Tests / Unit Tests Summary (push) Canceled after 0s
Publish no_rocm_image_ubuntu24_04 images / publish_no_rocm_image_ubuntu24_04_openmpi (push) Canceled after 0s
ex-cxx-basic
This example demonstrates the use of basic timemory instrumentation in C++. The auto tuple used for instrumentation contains the following components:
auto_tuple_t = tim::auto_tuple_t<wall_clock, cpu_clock, cpu_util, peak_rss,
papi_vector, caliper, tau_marker>;
Build
See examples.
Expected Output
$ ./ex_cxx_basic
#------------------------- tim::manager initialized [id=0][pid=1574] -------------------------#
Initializing caliper...
fibonacci(15) = 610
>>> fibonacci(15) : 0.015411 sec wall, 0.010000 sec cpu, 64.9 % cpu_util, 0.000 KB peak_rss, 30509710 Total cycles, 37679966 Instr completed, 20393348 L/S completed papi_vector0, [laps: 2]
fibonacci(20) = 6765
>>> fibonacci(20) : 0.144012 sec wall, 0.150000 sec cpu, 104.2 % cpu_util, 0.000 KB peak_rss, 328681214 Total cycles, 415768604 Instr completed, 225386036 L/S completed papi_vector0, [laps: 2]
fibonacci(25) = 75025
>>> fibonacci(25) : 1.331725 sec wall, 1.330000 sec cpu, 99.9 % cpu_util, 0.000 KB peak_rss, 3534498162 Total cycles, 4610100460 Instr completed, 2499648473 L/S completed papi_vector0, [laps: 2]
>>> ex_cxx_basic : 1.530347 sec wall, 0.240000 sec sys, 1.250000 sec user, 97.4 % cpu_util, 1876.000 KB peak_rss, [laps: 1]
>>> another_func : 0.010065 sec wall, 0.000000 sec cpu, 0.0 % cpu_util, [laps: 1]
[peak_rss]|0> Outputting 'timemory-ex-cxx-basic-output/peak_rss.json'...
[peak_rss]|0> Outputting 'timemory-ex-cxx-basic-output/peak_rss.txt'...
Opening 'timemory-ex-cxx-basic-output/peak_rss.jpeg' for output...
Closed 'timemory-ex-cxx-basic-output/peak_rss.jpeg'...
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEASURES CHANGES IN THE HIGH-WATER MARK FOR THE AMOUNT OF MEMORY ALLOCATED IN RAM. MAY FLUCTUATE IF SWAP IS ENABLED |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABEL | COUNT | DEPTH | METRIC | UNITS | SUM | MEAN | MIN | MAX | STDDEV | % SELF |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> ex_cxx_basic | 1 | 0 | peak_rss | KB | 1876.000 | 1876.000 | 1876.000 | 1876.000 | 0.000 | 100.0 |
| >>> |_fibonacci(15) | 1 | 1 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1 | 2 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 3 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 4 | 4 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 8 | 5 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 16 | 6 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 32 | 7 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 64 | 8 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 128 | 9 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> |_fibonacci | 254 | 10 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 438 | 11 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 512 | 12 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 352 | 13 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 134 | 14 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 26 | 15 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 16 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci(20) | 1 | 1 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1 | 2 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 3 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> |_fibonacci | 4 | 4 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 8 | 5 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 16 | 6 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 32 | 7 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 64 | 8 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 128 | 9 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 256 | 10 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 512 | 11 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1024 | 12 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2026 | 13 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> |_fibonacci | 3632 | 14 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 5020 | 15 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 4760 | 16 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2942 | 17 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1152 | 18 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 274 | 19 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 36 | 20 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 21 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci(25) | 1 | 1 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1 | 2 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> |_fibonacci | 2 | 3 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 4 | 4 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 8 | 5 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 16 | 6 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 32 | 7 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 64 | 8 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 128 | 9 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 256 | 10 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 512 | 11 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1024 | 12 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> |_fibonacci | 2048 | 13 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 4096 | 14 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 8190 | 15 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 16200 | 16 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 29826 | 17 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 45638 | 18 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 52666 | 19 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 43556 | 20 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 25232 | 21 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 10072 | 22 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| >>> |_fibonacci | 2702 | 23 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 464 | 24 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 46 | 25 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 26 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> some_func | 1 | 0 | peak_rss | KB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
[papi_vector0]|0> Outputting 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0.json'...
[papi_vector0]|0> Outputting 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0.txt'...
Opening 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0_total_cycles.jpeg' for output...
Closed 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0_total_cycles.jpeg'...
Opening 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0_instr_completed.jpeg' for output...
Closed 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0_instr_completed.jpeg'...
Opening 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0_loads_stores_completed.jpeg' for output...
Closed 'timemory-ex-cxx-basic-output/papi_vector0_loads_stores_completed.jpeg'...
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DYNAMICALLY ALLOCATED ARRAY OF PAPI HW COUNTERS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABEL | COUNT | DEPTH | METRIC | UNITS | SUM | MEAN | MIN | MAX | STDDEV | % SELF |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| >>> fibonacci(15) | 1 | 0 | Total_cycles | | 30509710.000 | 30509710.000 | 30509710.000 | 30509710.000 | 0.000 | 0.3 |
| | | | Instr_completed | | 37679966.000 | 37679966.000 | 37679966.000 | 37679966.000 | 0.000 | 0.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 20393348.000 | 20393348.000 | 20393348.000 | 20393348.000 | 0.000 | 0.1 |
| >>> |_fibonacci | 1 | 1 | Total_cycles | | 30424245.000 | 30424245.000 | 30424245.000 | 30424245.000 | 0.000 | 0.1 |
| | | | Instr_completed | | 37641555.000 | 37641555.000 | 37641555.000 | 37641555.000 | 0.000 | 0.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 20375321.000 | 20375321.000 | 20375321.000 | 20375321.000 | 0.000 | 0.1 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 2 | Total_cycles | | 30382582.000 | 15191291.000 | 11609036.000 | 18773546.000 | 5066073.605 | 0.2 |
| | | | Instr_completed | | 37596467.000 | 18798233.500 | 14286984.000 | 23309483.000 | 6379870.226 | 0.2 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 20352314.000 | 10176157.000 | 7745353.000 | 12606961.000 | 3437675.984 | 0.2 |
| >>> |_fibonacci | 4 | 3 | Total_cycles | | 30316651.000 | 7579162.750 | 4381732.000 | 11597649.000 | 2983878.812 | 0.4 |
| | | | Instr_completed | | 37515553.000 | 9378888.250 | 5435247.000 | 14448508.000 | 3736632.375 | 0.4 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 20309758.000 | 5077439.500 | 2946563.000 | 7804705.000 | 2012995.420 | 0.4 |
| >>> |_fibonacci | 8 | 4 | Total_cycles | | 30199565.000 | 3774945.625 | 1652473.000 | 7156084.000 | 1717419.082 | 0.7 |
| | | | Instr_completed | | 37363096.000 | 4670387.000 | 2053673.000 | 8969146.000 | 2149457.490 | 0.8 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 20228142.000 | 2528517.750 | 1113341.000 | 4835679.000 | 1157685.584 | 0.8 |
| >>> |_fibonacci | 16 | 5 | Total_cycles | | 29975613.000 | 1873475.812 | 616685.000 | 4392367.000 | 971116.707 | 1.5 |
| | | | Instr_completed | | 37067814.000 | 2316738.375 | 761791.000 | 5579449.000 | 1216661.212 | 1.6 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 20068431.000 | 1254276.938 | 412991.000 | 2999500.000 | 655115.463 | 1.6 |
| >>> |_fibonacci | 32 | 6 | Total_cycles | | 29526039.000 | 922688.719 | 212656.000 | 2780251.000 | 547293.580 | 2.9 |
| | | | Instr_completed | | 36485304.000 | 1140165.750 | 267898.000 | 3481326.000 | 679110.953 | 3.2 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 19752324.000 | 617260.125 | 145216.000 | 1863593.000 | 365560.903 | 3.2 |
| >>> |_fibonacci | 64 | 7 | Total_cycles | | 28656737.000 | 447761.516 | 62169.000 | 1784210.000 | 304433.036 | 6.1 |
| | | | Instr_completed | | 35331987.000 | 552062.297 | 78100.000 | 2180882.000 | 374611.546 | 6.5 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 19123910.000 | 298811.094 | 42258.000 | 1160183.000 | 201582.104 | 6.6 |
| >>> |_fibonacci | 128 | 8 | Total_cycles | | 26912024.000 | 210250.188 | 2347.000 | 1163791.000 | 167371.088 | 13.1 |
| | | | Instr_completed | | 33034604.000 | 258082.844 | 2299.000 | 1374071.000 | 204634.242 | 13.8 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 17870542.000 | 139613.609 | 1107.000 | 724456.000 | 110071.008 | 13.9 |
| >>> |_fibonacci | 254 | 9 | Total_cycles | | 23388502.000 | 92080.717 | 1797.000 | 774569.000 | 91350.448 | 27.0 |
| | | | Instr_completed | | 28482823.000 | 112137.098 | 2067.000 | 870992.000 | 110777.745 | 27.9 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 15385766.000 | 60573.882 | 1005.000 | 453443.000 | 59554.011 | 28.1 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| >>> |_fibonacci | 438 | 10 | Total_cycles | | 17065844.000 | 38963.114 | 1695.000 | 527534.000 | 50039.644 | 45.5 |
| | | | Instr_completed | | 20534236.000 | 46881.817 | 2067.000 | 557016.000 | 59836.439 | 46.6 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 11063242.000 | 25258.543 | 1005.000 | 285087.000 | 32115.270 | 47.0 |
| >>> |_fibonacci | 512 | 11 | Total_cycles | | 9293767.000 | 18151.889 | 1643.000 | 366802.000 | 29613.260 | 62.2 |
| | | | Instr_completed | | 10960715.000 | 21407.646 | 2067.000 | 355772.000 | 34225.376 | 64.2 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 5864194.000 | 11453.504 | 1005.000 | 177979.000 | 18272.997 | 64.8 |
| >>> |_fibonacci | 352 | 12 | Total_cycles | | 3515764.000 | 9987.966 | 1670.000 | 258761.000 | 20366.377 | 75.7 |
| | | | Instr_completed | | 3921365.000 | 11140.241 | 2067.000 | 228845.000 | 21752.265 | 77.2 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 2065663.000 | 5868.361 | 1005.000 | 111402.000 | 11427.139 | 78.0 |
| >>> |_fibonacci | 134 | 13 | Total_cycles | | 855879.000 | 6387.157 | 1785.000 | 184074.000 | 17901.177 | 77.1 |
| | | | Instr_completed | | 895459.000 | 6682.530 | 2067.000 | 142238.000 | 16143.343 | 83.2 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 455074.000 | 3396.075 | 1005.000 | 66326.000 | 8060.515 | 85.0 |
| >>> |_fibonacci | 26 | 14 | Total_cycles | | 195907.000 | 7534.885 | 1947.000 | 141364.000 | 27296.253 | 90.9 |
| | | | Instr_completed | | 150182.000 | 5776.231 | 2067.000 | 95411.000 | 18282.058 | 92.7 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 68436.000 | 2632.154 | 1005.000 | 42411.000 | 8113.336 | 93.2 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 15 | Total_cycles | | 17804.000 | 8902.000 | 4341.000 | 13463.000 | 6450.228 | 0.0 |
| | | | Instr_completed | | 10988.000 | 5494.000 | 2245.000 | 8743.000 | 4594.780 | 0.0 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 4624.000 | 2312.000 | 1054.000 | 3570.000 | 1779.081 | 0.0 |
| >>> fibonacci(20) | 1 | 0 | Total_cycles | | 328681214.000 | 328681214.000 | 328681214.000 | 328681214.000 | 0.000 | 0.0 |
| | | | Instr_completed | | 415768604.000 | 415768604.000 | 415768604.000 | 415768604.000 | 0.000 | 0.0 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 225386036.000 | 225386036.000 | 225386036.000 | 225386036.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 1 | 1 | Total_cycles | | 328647537.000 | 328647537.000 | 328647537.000 | 328647537.000 | 0.000 | 0.0 |
| | | | Instr_completed | | 415746396.000 | 415746396.000 | 415746396.000 | 415746396.000 | 0.000 | 0.0 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 225374279.000 | 225374279.000 | 225374279.000 | 225374279.000 | 0.000 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 2 | 2 | Total_cycles | | 328610834.000 | 164305417.000 | 123117948.000 | 205492886.000 | 58247877.260 | 0.0 |
| | | | Instr_completed | | 415707532.000 | 207853766.000 | 158773409.000 | 256934123.000 | 69410106.516 | 0.0 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 225353357.000 | 112676678.500 | 86057285.000 | 139296072.000 | 37645507.310 | 0.0 |
| >>> |_fibonacci | 4 | 3 | Total_cycles | | 328547787.000 | 82136946.750 | 47193027.000 | 128797733.000 | 33996275.417 | 0.1 |
| | | | Instr_completed | | 415632802.000 | 103908200.500 | 60637471.000 | 158795271.000 | 40630104.720 | 0.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 225312885.000 | 56328221.250 | 32858471.000 | 86095916.000 | 22036158.770 | 0.1 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| >>> |_fibonacci | 8 | 4 | Total_cycles | | 328432200.000 | 41054025.000 | 18033870.000 | 80441907.000 | 19402219.559 | 0.1 |
| | | | Instr_completed | | 415486621.000 | 51935827.625 | 23145020.000 | 98148947.000 | 23357778.731 | 0.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 225233362.000 | 28154170.250 | 12538886.000 | 53215343.000 | 12668218.827 | 0.1 |
| >>> |_fibonacci | 16 | 5 | Total_cycles | | 328204754.000 | 20512797.125 | 6877604.000 | 50171720.000 | 10905281.230 | 0.3 |
| | | | Instr_completed | | 415197641.000 | 25949852.562 | 8820935.000 | 60670987.000 | 13212544.364 | 0.3 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 225075748.000 | 14067234.250 | 4777679.000 | 32893150.000 | 7165806.190 | 0.3 |
| >>> |_fibonacci | 32 | 6 | Total_cycles | | 327751582.000 | 10242236.938 | 2609198.000 | 31231117.000 | 6045969.675 | 0.5 |
| | | | Instr_completed | | 414621434.000 | 12956919.812 | 3348301.000 | 37509815.000 | 7369609.296 | 0.6 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 224761743.000 | 7023804.469 | 1813157.000 | 20332635.000 | 3996832.509 | 0.6 |
| >>> |_fibonacci | 64 | 7 | Total_cycles | | 326867800.000 | 5107309.375 | 978773.000 | 19519714.000 | 3320879.846 | 1.1 |
| | | | Instr_completed | | 413474419.000 | 6460537.797 | 1257507.000 | 23195820.000 | 4062002.534 | 1.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 224135426.000 | 3502116.031 | 680781.000 | 12569261.000 | 2202940.283 | 1.1 |
| >>> |_fibonacci | 128 | 8 | Total_cycles | | 325100795.000 | 2539849.961 | 352436.000 | 12122994.000 | 1805172.337 | 2.2 |
| | | | Instr_completed | | 411183355.000 | 3212369.961 | 458908.000 | 14348807.000 | 2216833.772 | 2.3 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 222884158.000 | 1741282.484 | 248316.000 | 7770675.000 | 1202221.379 | 2.3 |
| >>> |_fibonacci | 256 | 9 | Total_cycles | | 321578081.000 | 1256164.379 | 118981.000 | 7515114.000 | 973391.639 | 4.5 |
| | | | Instr_completed | | 406594211.000 | 1588258.637 | 154480.000 | 8880199.000 | 1199966.091 | 4.6 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 220381468.000 | 860865.109 | 83494.000 | 4804508.000 | 650738.305 | 4.6 |
| >>> |_fibonacci | 512 | 10 | Total_cycles | | 314452973.000 | 614165.963 | 31331.000 | 4662643.000 | 521644.030 | 9.2 |
| | | | Instr_completed | | 397386123.000 | 776144.771 | 40154.000 | 5499112.000 | 645164.670 | 9.6 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 215372858.000 | 420650.113 | 21634.000 | 2970740.000 | 349857.392 | 9.6 |
| >>> |_fibonacci | 1024 | 11 | Total_cycles | | 300453008.000 | 293411.141 | 1789.000 | 2904983.000 | 278217.446 | 19.0 |
| | | | Instr_completed | | 379011238.000 | 370128.162 | 2067.000 | 3407957.000 | 344940.831 | 19.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 205362000.000 | 200548.828 | 1005.000 | 1836897.000 | 187045.873 | 19.2 |
| >>> |_fibonacci | 2026 | 12 | Total_cycles | | 272818916.000 | 134658.892 | 1645.000 | 1813647.000 | 147834.513 | 32.4 |
| | | | Instr_completed | | 342635835.000 | 169119.366 | 2067.000 | 2113152.000 | 183570.364 | 33.3 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 185545124.000 | 91581.996 | 1005.000 | 1135256.000 | 99538.480 | 33.5 |
| >>> |_fibonacci | 3632 | 13 | Total_cycles | | 220968345.000 | 60839.302 | 1631.000 | 1136699.000 | 79189.908 | 48.1 |
| | | | Instr_completed | | 277271957.000 | 76341.398 | 2067.000 | 1311693.000 | 98429.546 | 49.1 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 149939146.000 | 41282.805 | 1005.000 | 701282.000 | 53370.103 | 49.4 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| >>> |_fibonacci | 5020 | 14 | Total_cycles | | 149421139.000 | 29765.167 | 1648.000 | 719047.000 | 44765.164 | 62.3 |
| | | | Instr_completed | | 184899000.000 | 36832.470 | 2067.000 | 813735.000 | 55364.013 | 63.6 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 99702887.000 | 19861.133 | 1005.000 | 431975.000 | 30015.917 | 63.9 |
| >>> |_fibonacci | 4760 | 15 | Total_cycles | | 77616377.000 | 16305.962 | 1599.000 | 456616.000 | 27571.501 | 73.8 |
| | | | Instr_completed | | 94041780.000 | 19756.676 | 2067.000 | 505529.000 | 33695.273 | 75.3 |
| | | | Loads_Stores_completed | | 50419341.000 | 10592.299 | 1005.000 | 265600.000 | 18256.260 | 75.6 |
| >>> |_fibonacci | 2942 | 16 | Total_cycles | | 29292896.000 | 9956.797 | 1650.000 | 282925.000 | 18466.523 | 83.2 |
| | | | Instr_completed | | 34252479.000 | 11642.583 | 2067.000 | 306579.000 | 22088.628 | 84.1 |
